中国企划网官方网站首页_百度百科十大公认品牌排行榜官方网站主页

中国企划网

福建2025高考历史类一分一段表 附位次排名对应大学

时间:2025-04-27 12:50来源:中国企划网
根据下文内容可知,福建去年高考历史类一分一段表已经为大家整理好了,其中,650分,人数6人,位次53;515分,人

福建2025高考历史类一分一段表 附位次排名对应大学

根据下文内容可知,福建去年高考历史类一分一段表已经为大家整理好了,其中,650分,人数6人,位次53;515分,人数153人,位次10023。以下是关于福建高考位次排名对应大学的详细内容,一起来看看吧。

福建高考历史一分一段表(2025参考)

由于2025年福建高考尚未开始,所以历史一分一段表尚未出炉。一分一段表可以帮助考生明确自己在本省市的排名情况,了解自己与同分考生的竞争位置。下文是为大家整理的2024年福建高考历史一分一段的数据,大家可以看一看,具体详细内容如下:

福建2024年历史一分一段表

分数   人数   位次  
665   15   15  
664   1   16  
663   2   18  
662   1   19  
661   1   20  
660   1   21  
659   1   22  
658   4   26  
657   1   27  
656   5   32  
655   2   34  
654   4   38  
653   4   42  
654   0   42  
651   5   47  
650   6   53  
649   2   55  
648   7   62  
647   3   65  
646   4   69  
645   6   75  
644   9   84  
643   5   89  
642   7   96  
641   6   102  
640   10   112  
639   13   125  
638   13   138  
637   15   153  
636   8   161  
635   21   182  
634   17   199  
633   20   219  
632   14   233  
631   17   250  
630   16   266  
629   22   288  
628   14   302  
627   24   326  
626   28   354  
625   22   376  
624   18   394  
623   21   415  
622   31   446  
621   30   476  
620   27   503  
619   28   531  
618   23   554  
617   30   584  
616   40   624  
615   40   664  
614   31   695  
613   29   724  
612   36   760  
611   41   801  
610   32   833  
609   43   876  
608   50   926  
607   32   958  
606   48   1006  
605   54   1060  
604   36   1096  
603   57   1153  
602   52   1205  
601   57   1262  
600   42   1304  
599   50   1354  
598   51   1405  
597   48   1453  
596   51   1504  
595   57   1561  
594   63   1624  
593   56   1680  
592   59   1739  
591   59   1798  
590   61   1859  
589   62   1921  
588   61   1982  
587   78   2060  
586   69   2129  
585   65   2194  
584   60   2254  
583   94   2348  
582   63   2411  
581   71   2482  
580   79   2561  
579   76   2637  
578   64   2701  
577   66   2767  
576   83   2850  
575   98   2948  
574   83   3031  
573   73   3104  
572   77   3181  
571   89   3270  
570   90   3360  
569   85   3445  
568   93   3538  
567   88   3626  
566   84   3710  
565   78   3788  
564   103   3891  
563   88   3979  
562   98   4077  
561   103   4180  
560   94   4274  
559   111   4385  
558   91   4476  
557   99   4575  
556   112   4687  
555   88   4775  
554   105   4880  
553   90   4970  
552   121   5091  
551   117   5208  
550   124   5332  
549   117   5449  
548   128   5577  
547   103   5680  
546   118   5798  
545   117   5915  
544   124   6039  
543   141   6180  
542   109   6289  
541   110   6399  
540   125   6524  
539   132   6656  
538   122   6778  
537   129   6907  
536   126   7033  
535   117   7150  
534   130   7280  
533   117   7397  
532   146   7543  
531   142   7685  
530   132   7817  
529   150   7967  
528   120   8087  
527   138   8225  
526   138   8363  
525   135   8498  
524   138   8636  
523   134   8770  
522   135   8905  
521   166   9071  
520   160   9231  
519   170   9401  
518   158   9559  
517   157   9716  
516   154   9870  
515   153   10023  
514   149   10172  
513   143   10315  
512   147   10462  
511   158   10620  
510   153   10773  
509   158   10931  
508   167   11098  
507   173   11271  
506   161   11432  
505   167   11599  
504   166   11765  
503   196   11961  
502   143   12104  
501   192   12296  
500   169   12465  
499   217   12682  
498   163   12845  
497   194   13039  
496   178   13217  
495   202   13419  
494   191   13610  
493   176   13786  
492   173   13959  
491   203   14162  
490   180   14342  
489   182   14524  
488   177   14701  
487   180   14881  
486   195   15076  
485   171   15247  
484   196   15443  
483   183   15626  
482   183   15809  
481   178   15987  
480   205   16192  
479   215   16407  
478   196   16603  
477   185   16788  
476   199   16987  
475   181   17168  
474   201   17369  
473   206   17575  
472   206   17781  
471   209   17990  
470   205   18195  
469   211   18406  
468   207   18613  
467   203   18816  
466   213   19029  
465   213   19242  
464   211   19453  
463   212   19665  
462   226   19891  
461   208   20099  
460   200   20299  
459   220   20519  
458   215   20734  
457   213   20947  
456   210   21157  
455   218   21375  
454   220   21595  
453   228   21823  
452   216   22039  
451   212   22251  
450   217   22468  
449   230   22698  
448   206   22904  
447   213   23117  
446   236   23353  
445   216   23569  
444   215   23784  
443   240   24024  
442   232   24256  
441   215   24471  
440   222   24693  
439   230   24923  
438   220   25143  
437   224   25367  
436   207   25574  
435   232   25806  
434   243   26049  
433   212   26261  
432   257   26518  
431   227   26745  
430   233   26978  
429   254   27232  
428   219   27451  
427   207   27658  
426   249   27907  
425   242   28149  
424   239   28388  
423   212   28600  
422   218   28818  
421   240   29058  
420   213   29271  
419   199   29470  
418   237   29707  
417   236   29943  
416   238   30181  
415   225   30406  
414   233   30639  
413   216   30855  
412   240   31095  
411   212   31307  
410   242   31549  
409   243   31792  
408   228   32020  
407   227   32247  
406   210   32457  
405   219   32676  
404   235   32911  
403   231   33142  
402   207   33349  
401   219   33568  
400   219   33787  
399   223   34010  
398   240   34250  
397   250   34500  
396   230   34730  
395   233   34963  
394   237   35200  
393   237   35437  
392   220   35657  
391   233   35890  
390   234   36124  
389   234   36358  
388   236   36594  
387   202   36796  
386   224   37020  
385   233   37253  
384   228   37481  
383   238   37719  
382   202   37921  
381   214   38135  
380   240   38375  
379   231   38606  
378   218   38824  
377   251   39075  
376   219   39294  
375   239   39533  
374   241   39774  
373   218   39992  
372   236   40228  
371   222   40450  
370   207   40657  
369   227   40884  
368   232   41116  
367   204   41320  
366   227   41547  
365   202   41749  
364   219   41968  
363   240   42208  
362   243   42451  
361   225   42676  
360   204   42880  
359   223   43103  
358   222   43325  
357   217   43542  
356   207   43749  
355   212   43961  
354   205   44166  
353   188   44354  
352   191   44545  
351   210   44755  
350   186   44941  
349   192   45133  
348   184   45317  
347   179   45496  
346   187   45683  
345   198   45881  
344   224   46105  
343   205   46310  
342   207   46517  
341   190   46707  
340   189   46896  
339   191   47087  
338   211   47298  
337   192   47490  
336   184   47674  
335   208   47882  
334   183   48065  
333   169   48234  
332   178   48412  
331   144   48556  
330   182   48738  
329   184   48922  
328   170   49092  
327   180   49272  
326   158   49430  
325   207   49637  
324   148   49785  
323   149   49934  
322   174   50108  
321   146   50254  
320   159   50413  
319   131   50544  
318   138   50682  
317   143   50825  
316   141   50966  
315   126   51092  
314   127   51219  
313   136   51355  
312   125   51480  
311   144   51624  
310   112   51736  
309   146   51882  
308   110   51992  
307   131   52123  
306   119   52242  
305   104   52346  
304   106   52452  
303   106   52558  
302   123   52681  
301   130   52811  
300   120   52931  
299   106   53037  
298   114   53151  
297   130   53281  
296   110   53391  
295   99   53490  
294   84   53574  
293   93   53667  
292   96   53763  
291   81   53844  
290   101   53945  
289   87   54032  
288   86   54118  
287   79   54197  
286   74   54271  
285   74   54345  
284   73   54418  
283   76   54494  
282   74   54568  
281   62   54630  
280   60   54690  
279   60   54750  
278   72   54822  
277   73   54895  
276   63   54958  
275   42   55000  
274   62   55062  
273   52   55114  
272   53   55167  
271   58   55225  
270   47   55272  
269   56   55328  
268   50   55378  
267   55   55433  
266   45   55478  
265   48   55526  
264   55   55581  
263   43   55624  
262   43   55667  
261   43   55710  
260   43   55753  
259   37   55790  
258   32   55822  
257   39   55861  
256   47   55908  
255   41   55949  
254   34   55983  
253   36   56019  
252   28   56047  
251   36   56083  
250   26   56109  
249   41   56150  
248   28   56178  
247   33   56211  
246   31   56242  
245   26   56268  
244   32   56300  
243   23   56323  
242   28   56351  
241   27   56378  
240   30   56408  
239   31   56439  
238   19   56458  
237   30   56488  
236   31   56519  
235   27   56546  
234   27   56573  
233   19   56592  
232   21   56613  
231   28   56641  
230   24   56665  
229   17   56682  
228   31   56713  
227   23   56736  
226   13   56749  
225   19   56768  
224   13   56781  
223   27   56808  
222   11   56819  
221   14   56833  
220   11   56844  
219   15   56859  
218   17   56876  
217   10   56886  
216   11   56897  
215   9   56906  
214   12   56918  
213   13   56931  
212   9   56940  
211   21   56961  
210   12   56973  
209   10   56983  
208   13   56996  
207   7   57003  
206   13   57016  
205   16   57032  
204   11   57043  
203   10   57053  
202   10   57063  
201   11   57074  
200   7   57081  
2025福建高考历史类多少分能上什么大学

根据2024年福建高考历史类分数线,不同分数段的考生可报考的大学如下:

中高分段(550-599分)

重点大学:可关注福州大学、福建师范大学、华侨大学、集美大学、福建医科大学等。

优质本科:可考虑福建农林大学、闽南师范大学、厦门理工学院、福建工程学院、泉州师范学院等。

中等分数段(500-549分)

公办本科:可报考龙岩学院、三明学院、宁德师范学院、福建商学院、福建江夏学院等。

民办本科:可考虑阳光学院、福州外语外贸学院、厦门华厦学院、闽南理工学院、泉州信息工程学院等。

中国企划网官方网站首页_百度百科十大公认品牌排行榜官方网站主页

本文标签: 福建2025高考历史类一

福建2025高考历史类一分一段表 附位次排名对应大学http://www.szhdly.com.cn/baike/31162.html

中国企划网官方推荐

99.99%的用户同时也查看了:

高考最新政策2025年631分能考什么理工类大学 哪些大学值得报...... 2025-04-27

2023高三高考激励人心的句子简短霸气的励志金句2025年631分能考什么理工类大学哪些大学值得报 631分左右的理工类大学有:哈尔滨工程大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、太原理工大学等。选......


高考最新政策2025广东418分能上的大学有哪些 可以报考院校名单...... 2025-04-27

2023高考数学选择题ABCD各占多少个有哪些做题技2025广东418分能上的大学有哪些可以报考院校名单 广东418分可以上的大学有云南医药健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、哈尔滨铁道职业技术学院、广东食品......


高考最新政策2025年577分能考动物科学专业吗 577分动物科学专业大学推荐...... 2025-04-27

2023交通学校有哪些专业什么专业好就业2025年577分能考动物科学专业吗577分动物科学专业大 2025年577分左右可以考上动物科学专业。可选大学有:西南大学、华南农业大学、四川农业大学等。考生还可以根据自......


高考最新政策2025音乐生文化课540分能上安徽工业大学吗...... 2025-04-27

2023高考化学必考知识点总结有哪些必背知识2025音乐生文化课540分能上安徽工业大学吗 有一定概率能考上,具体还需看专业和省份‌。安徽工业大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成......


高考最新政策2025音乐生文化课405分能上西交利物浦大学吗...... 2025-04-27

2023高考历史选择题秒杀技巧怎么答能得高分2025音乐生文化课405分能上西交利物浦大学吗 2025音乐生文化课405分有可能考上西交利物浦大学。西交利物浦大学音乐生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在......


高考最新政策广州更高画室的管理严格吗 值得选择吗...... 2025-04-27

厦门航空航班查询厦门航空航班厦门航空航班动态厦门航空航广州更高画室的管理严格吗值得选择吗 广州更高画室实行封闭式管理,管理制度较为严格,学校采用分班管理、分组辅导、定向培养的模式,根据学生的基......


高考最新政策艺术生高考分数怎么算 2025综合分计算方法...... 2025-04-27

海南航空航班查询海南航空航班海南航空航班动态海南航空航艺术生高考分数怎么算2025综合分计算方法 2025艺术生高考分数主要通过‌综合分‌计算,具体公式依据省份、专业类别不同而有所差异。最常见的计算方式是:......


高考最新政策2025美术生可以报考的大学 哪些院校好...... 2025-04-27

etc办理etcetc怎么办理etc办理平台etc办2025美术生可以报考的大学哪些院校好 美术生可以报考的大学有很多选择,包括中国美院、中央美院、鲁迅美院、四川美院、广州美院、天津美院、西安美......


高考最新政策广州更高画室的教学成果如何 升学率高不高...... 2025-04-27

油卡充值油卡充值平台油卡怎么充值油卡充值卡油卡充值中广州更高画室的教学成果如何升学率高不高 广州更高画室的教学成果显著,得到了学生和家长的高度评价,是一家值得选择的美术高考培训机构。该画室采用小......


高考最新政策2025最新广州十大画室推荐 哪些画室比较优秀...... 2025-04-27

东莞几线城市东莞新一线城市东莞是几线城市2025最新广州十大画室推荐哪些画室比较优秀 2025广州比较优秀的十大画室包括广州更高画室、广州一尚画室、广东标典美术教育学校、广州长者画室、广州博大画......


高考最新政策2025广州艺考画室排名前十 哪些画室口碑好...... 2025-04-27

四川特产四川美食推荐四川有什么特产2025广州艺考画室排名前十哪些画室口碑好 2025广州艺考画室排名前十的有广州更高画室、广东易颜画室、广东伯克斯美术培训机构、广州金诚画室、广州光明画......


高考最新政策2025广州美术画室哪个最好 优质画室推荐...... 2025-04-27

安阳是几线城市河南安阳是几线城市2025广州美术画室哪个最好优质画室推荐 广州作为华南地区的艺术教育中心,拥有众多优质的美术画室,这些画室在师资力量、教学设施、升学率和口碑等方......


高考最新政策2025广州正规美术画室推荐 口碑好的画室有哪些...... 2025-04-27

南阳是几线城市河南南阳是几线城市2025广州正规美术画室推荐口碑好的画室有哪些 2025广州正规口碑好的美术画室有广州更高画室、广东易颜画室、广东伯克斯美术培训机构、广州长者画室、广州博大......


高考最新政策广州更高画室环境怎么样 办学实力强吗...... 2025-04-26

湖南2023届高三9月大联考数学试题及参考答案广州更高画室环境怎么样办学实力强吗 广州更高画室的环境在硬件设施、学习氛围和安全保障等方面都表现出色,为学生提供了一个良好的学习和生活平台......


高考最新政策2025美术高考分数和文化分怎么算 美术生都考什么...... 2025-04-26

5分钟背文言文的方法2025美术高考分数和文化分怎么算美术生都考什么 美术高考算分规则取决于所报考高校的录取规则。一些学校是文化分加专业分的综合分,即文化分和专业分各占50%,......


高考最新政策湖南农业大学中外合作办学怎么样 好不好...... 2025-04-26

滨州职业学院是本科还是专科湖南农业大学中外合作办学怎么样好不好 湖南农业大学中外合作办学项目在教育质量、师资力量和国际交流等方面都具有较高的水平。对于希望接受国际化教......


------分隔线----------------------------
热点内容
热门标签